掃一掃
加微信
計(jì)量器具名稱 | 準(zhǔn)確度 | 收費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú)人機(jī) | 臺(tái) | 1200 | |
全站儀 | 0.5″ | 臺(tái) | 2400 |
1″ | 臺(tái) | 2000 | |
2″ | 臺(tái) | 1200 | |
6″ | 臺(tái) | 1200 | |
光學(xué)經(jīng)緯儀 | 1″ | 臺(tái) | 900 |
2″ | 臺(tái) | 600 | |
6″,30″ | 臺(tái) | 300 | |
水準(zhǔn)儀 | 0.5mm | 臺(tái) | 800 |
1mm | 臺(tái) | 500 | |
3mm | 臺(tái) | 300 | |
無(wú)人船 | 臺(tái) | 800 | |
三維激光掃描系統(tǒng) | 臺(tái) | 1,600 | |
手持式激光測(cè)距儀 | 5mm | 臺(tái) |
600 |